六合论坛 111014.com【三头七尾】 | |||
---|---|---|---|
【期数】 | 【三头】 | 【七尾】 | 【开奖结果】 |
356期 | 0.1.2 | 0.1.2.4.5.7.8 | 开:發00准 |
355期 | 2.3.4 | 2.3.5.6.7.8.9 | 开:龙49准 |
354期 | 0.1.3 | 1.2.4.5.6.8.9 | 开:龙25准 |
353期 | 1.2.3 | 0.3.4.6.7.8.9 | 开:马47准 |
352期 | 1.3.4 | 0.1.2.4.5.6.9 | 开:羊10准 |
351期 | 1.2.3 | 0.2.3.4.5.6.9 | 开:虎27准 |
350期 | 0.1.2 | 2.3.4.5.6.7.8 | 开:牛04准 |
349期 | 0.2.4 | 0.1.3.4.5.7.8 | 开:龙01准 |
348期 | 1.2.3 | 1.2.5.6.7.8.9 | 开:鼠17准 |
347期 | 0.1.3 | 2.3.4.5.6.8.9 | 开:牛28准 |
346期 | 0.1.2 | 0.1.3.4.6.7.8 | 开:鼠41准 |
345期 | 1.2.3 | 0.2.3.5.7.8.9 | 开:羊46错 |
344期 | 0.1.3 | 1.2.4.5.6.7.9 | 开:兔02准 |
343期 | 1.2.4 | 2.4.5.6.7.8.9 | 开:猴45准 |
342期 | 0.2.3 | 1.2.3.4.6.7.9 | 开:龙49准 |
341期 | 1.2.4 | 2.3.5.6.7.8.9 | 开:猪18准 |
340期 | 0.1.2 | 1.3.4.5.6.8.9 | 开:马47错 |
339期 | 1.2.3 | 1.2.4.5.7.8.9 | 开:兔38准 |
338期 | 0.1.2 | 1.2.3.4.5.6.9 | 开:牛40错 |
337期 | 1.2.4 | 0.2.3.4.5.7.9 | 开:蛇48准 |
336期 | 0.1.2 | 1.2.3.4.5.6.8 | 开:鼠05准 |
335期 | 2.3.4 | 0.2.3.4.5.7.9 | 开:羊34准 |
334期 | 1.2.3 | 1.2.4.6.7.8.9 | 开:羊46准 |
333期 | 0.1.2 | 0.2.3.4.6.7.9 | 开:牛04准 |
332期 | 1.2.3 | 2.3.4.6.7.8.9 | 开:鸡32准 |
331期 | 0.1.2 | 1.2.3.5.6.8.9 | 开:猪06准 |
330期 | 0.3.4 | 2.3.4.5.7.8.9 | 开:马11错 |
329期 | 1.2.3 | 0.1.2.5.6.8.9 | 开:兔14准 |
328期 | 0.2.3 | 1.2.3.4.6.7.8 | 开:鸡20准 |
327期 | 1.2.4 | 1.2.4.5.6.7.9 | 开:鼠41准 |
326期 | 0.3.4 | 0.1.2.3.5.6.7 | 开:狗19错 |
325期 | 0.1.2 | 0.1.3.6.7.8.9 | 开:牛28准 |
324期 | 1.2.4 | 1.3.4.5.6.8.9 | 开:龙01准 |
323期 | 0.2.3 | 0.2.3.4.5.7.8 | 开:虎39准 |
322期 | 0.1.2 | 1.2.3.4.6.8.9 | 开:虎27准 |
321期 | 2.3.4 | 0.2.3.4.5.7.8 | 开:蛇36准 |
320期 | 0.1.2 | 0.2.3.5.6.7.9 | 开:蛇12准 |
319期 | 0.3.4 | 1.2.4.5.6.7.8 | 开:鼠41准 |
318期 | 1.2.3 | 0.1.3.4.5.7.8 | 开:鸡44准 |
317期 | 2.3.4 | 1.2.3.4.6.7.8 | 开:龙13准 |
316期 | 0.1.2 | 0.1.3.4.5.6.7 | 开:鼠05准 |
315期 | 1.2.3 | 1.2.4.5.6.8.9 | 开:马35准 |
314期 | 0.1.2 | 0.1.3.4.5.7.8 | 开:猪18准 |
313期 | 2.3.4 | 1.2.3.4.6.7.8 | 开:羊46准 |
312期 | 0.1.2 | 0.1.3.5.6.8.9 | 开:蛇48准 |
311期 | 1.2.3 | 1.2.3.4.5.7.8 | 开:猴21准 |
310期 | 0.1.2 | 1.2.4.5.6.7.8 | 开:牛04准 |
309期 | 1.2.4 | 0.2.3.6.7.8.9 | 开:猴09准 |
308期 | 0.1.2 | 0.1.3.4.6.7.9 | 开:羊22准 |
307期 | 1.2.3 | 1.2.3.5.6.7.8 | 开:虎03准 |
306期 | 0.1.2 | 0.1.3.4.6.7.8 | 开:鸡08准 |
305期 | 0.1.4 | 1.2.4.6.7.8.9 | 开:鸡32准 |
六合论坛 111014.com【红字暗码】 |
---|
356期:红字暗码【远隔重洋】 解析:意思是相距遥远。解猴猪羊牛鸡狗马。 解特:猴猪羊牛鸡狗马 解码:21.33.06.18.10.22.16.32.43.11 六尾:0.1.3.4.7.8 合数单双:合数单 |
355期:红字暗码【社燕秋鸿】 解析:意思是燕子和大雁都是候鸟,但在同一季节里飞的方向不同。比喻刚见面又离别。解兔狗鸡鼠牛羊马。 合数单双:合数单 |
354期:红字暗码【倾巢而出】 解析:意思是比喻敌人出动全部兵力侵扰。解狗兔猪牛虎龙羊。 解特:狗兔猪牛虎龙羊 六尾:0.1.4.5.7.8 合数单双:合数单 |
353期:红字暗码【千娇百态】 解析:意思是形容女性容貌极其美好解羊猪猴狗虎鼠马。 解特:羊猪猴狗虎鼠马 六尾:0.1.4.5.7.8 合数单双:合数单 |
352期:红字暗码【悲喜兼集】 解析:悲伤和喜悦的心情交织在一起解虎兔羊鸡猴狗牛。 解特:虎兔羊鸡猴狗牛 六尾:0.2.3.5.6.7 合数单双:合数单 |
351期:红字暗码【兴高采烈】 解析:意思是兴致高昂,精神饱满。解猴羊兔狗蛇牛猪。 合数单双:合数单 |
350期:红字暗码【遥遥相对】 解析:指的是两个或多个人或事物之间的距离很远,彼此之间相互没有接触或见面的情况。解马猪鸡猴牛蛇龙。 解特:马猪鸡猴牛蛇龙 合数单双:合数双 |
六合论坛 111014.com【平特连肖】 |
---|
356期:平特连肖【虎】组2连【虎狗】中 |
355期:平特连肖【兔】组2连【兔龙】中 |
354期:平特连肖【马】组2连【马猴】错 |
353期:平特连肖【猴】组2连【猴鸡】中 |
352期:平特连肖【蛇】组2连【蛇兔】中 |
351期:平特连肖【鸡】组2连【鸡猪】中 |
六合论坛 111014.com【澳门六合彩图】 |
---|
六合论坛 111014.com【精选36码】 |
---|
356期:精选36码开:發00准 |
02.03.06.07.08.09.10.11.12.14.15.18 19.20.21.22.23.24.26.27.30.31.32.33 34.35.36.38.39.42.43.44.45.46.47.48 |
355期:精选36码开:龙49错 |
01.02.04.05.06.07.08.09.12.13.14.16 17.18.19.20.21.24.25.26.28.29.30.31 32.33.36.37.38.40.41.42.43.44.45.48 |
354期:精选36码开:龙25准 |
01.02.03.06.07.08.09.11.12.13.14.15 18.19.20.21.23.24.25.26.27.30.31.32 33.35.36.37.38.39.42.43.44.45.47.48 |